Description
FEATURES
Features of the FIGHTER MIG 350 series:
• digital control system and real display of welding parameters,
• high performance multifunctional power source: 3 in 1 MMA/TIG/MIG
• dynamic control and a stable feature of welding parameters
• IGBT technology, low energy consumption,
• The rated load ratio: FIGHTER MIG-350= 350A @ 60% (40 )
MODELLO | Fighter MIG-350 | |||
Tensione di alimentazione(v) | 3~380士10% | |||
Frequenza (Hz) | 50/60 | |||
Funzione | MIG | TIG | MMA | |
Potenza in ingresso nominale (KW) | 12.53 | 9.79 | 13.35 | |
Corrente di ingresso nominale (A) | 29.3 | 23.8 | 30.5 | |
Efficienza(%) | 88 | 86 | 88 | |
Fattore di potenza | 0.68 | 0.63 | 0.68 . | |
Ciclo di lavoro (40°C lOmin) | 60% | 350A | ||
100% | 270A | |||
Tensione a vuoto (V) | 55V (60V) | |||
Intervallo di corrente di saldatura (A) | 20~350 | |||
Intervallo di tensione di saldatura (V) | 15~45 | |||
Peso netto (kg) | 21 | |||
Dimensioni (millimetro) | 525x260x480 | |||
Diametro del filo (millimetro) | Fe:0.6/0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 Ss:0.8/1.0/1.2/ Al:0.9/1.0Flux:0.9/1.0/1.2 | |||
Tipo di elettordo | 6013,7018 ect | |||
Classe di protezione | IP23 | |||
Classe di isolamento | F | |||
Raffreddamento | AF |
FUNCTIONS
MCU: digital control, easy to update
True multiprocess: MMA/TIG/MIG in one model
Optional 2T/4T
Optional gas: CO2 or gas mixture
Non-Stick, Arc force, Hot start
Current preset and real-time display
Precise control of the microprocessor
Soft Switching: low consumption, increased age of IGBT
Intelligent protection: over voltage alarm, low voltage, over current, overheating
Reviews
There are no reviews yet.