Descrizione
CARATTERISTICHE
Le caratteristiche della serie FIGHTER MIG 350:
• sistema di controllo digitali e reale visualizzazione dei parametri di saldatura,
• sorgente di alimentazione multifunzionale ad alte prestazioni: 3 in 1 MMA/TIG/MIG
• controllo dinamico e una caratteristica stabile dei parametri di saldatura
• Tecnologia IGBT, a basso consumo di energia,
• il rapporto carico nominale: FIGHTER MIG-350= 350A @ 60% (40 ° C)
MODELLO | Fighter MIG-350 | |||
Tensione di alimentazione(v) | 3~380士10% | |||
Frequenza (Hz) | 50/60 | |||
Funzione | MIG | TIG | MMA | |
Potenza in ingresso nominale (KW) | 12.53 | 9.79 | 13.35 | |
Corrente di ingresso nominale (A) | 29.3 | 23.8 | 30.5 | |
Efficienza(%) | 88 | 86 | 88 | |
Fattore di potenza | 0.68 | 0.63 | 0.68 . | |
Ciclo di lavoro (40°C lOmin) | 60% | 350A | ||
100% | 270A | |||
Tensione a vuoto (V) | 55V (60V) | |||
Intervallo di corrente di saldatura (A) | 20~350 | |||
Intervallo di tensione di saldatura (V) | 15~45 | |||
Peso netto (kg) | 21 | |||
Dimensioni (millimetro) | 525x260x480 | |||
Diametro del filo (millimetro) | Fe:0.6/0.8/0.9/1.0/1.2/1.6 Ss:0.8/1.0/1.2/ Al:0.9/1.0Flux:0.9/1.0/1.2 | |||
Tipo di elettordo | 6013,7018 ect | |||
Classe di protezione | IP23 | |||
Classe di isolamento | F | |||
Raffreddamento | AF |
FUNZIONI
■ MCU: controllo digitale, facile da aggiornare
■ Vero multiprocesso: MMA/TIG/MIG in un unico modello
■ 2T/4T opzionale
■ Gas opzionale: CO2 o miscela di gas
■ Antiaderente, Arc force, Hot start
■ Preimpostazione corrente e visualizzazione in tempo reale
■ Controllo preciso del microprocessore
■ Soft Switching: basso consumo, aumento dell’età degli IGBT
■ Protezione intelligente: allarme di sovratensione, bassa tensione, sovracorrente, surriscaldamento
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.