Description
FEATURES
| TECHNICAL FEATURES | |
| CE CLASSIFICATION | 1/1/1/2 |
| LCD FILTER SIZE | 114*133*9.mm |
| DISPLAY AREA | 100*60mm |
| ARC SENSOR | 4 INDIPENDENTI |
| GRADATION LEVEL | DIN4/5-8/9-13 variazione interna |
| GRINDING FUNCTION | SI, DIN 4 (interno) |
| SENSITIVITY ADJUSTMENT | 1-6 livelli digital control (interno) |
| UV / IR PROTECTION | FINO A GRADO DIN 16 permanente |
| TIME OF DARKENING | <1/30000s |
| TIME OF RETURN TO LIGHT | 0.1-1.0s digital control |
| POWER SUPPLY | CELLE SOLARI Batterie al Litio 1*CR2450 Li- |
| BATTERY INDICATOR | SI |
| HELMET MATERIAL | POLYAMIDE MOLTO RESISTENTE |
| APPROVALS | CE, EN175B, EN379, EN166 |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C +60°C |
| WARRANTY | 2 YEARS |
| TOTAL WEIGHT | 515 gr |
| RECOMMENDED USE | ALL MIG / MAG, TIG AND PLASMA ARC WELDING TECHNIQUES. |







Reviews
There are no reviews yet.